محافظة : جبل لبنان | ||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب المساحة الاجمالية والهدف الرئيسي من الانتاج * | ||||||||
جدول 5.3 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||
استخدام الاراضي | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
الري | الهدف الرئيسي من الانتاج | |||||
المساحة
الاجمالية (3) |
استهلاك ذاتي | مبيع | ||||||
المساحة المروية (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/3) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/3) |
|||
نجيليات | 723 | 134 | 18.5 | 723 | 37 | 5.1 | 686 | 94.9 |
قرنيات | 4,299 | 4,022 | 93.6 | 4,299 | 398 | 9.3 | 3,901 | 90.7 |
زراعات علفية | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 0.4 | 14.1 | 3 | 85.9 |
خضار ورقية | 3,098 | 3,056 | 98.6 | 3,098 | 291 | 9.4 | 2,807 | 90.6 |
خضار ثمرية | 10,284 | 10,075 | 98.0 | 10,284 | 995 | 9.7 | 9,289 | 90.3 |
درنيات وابصال | 2,005 | 1,928 | 96.2 | 2,005 | 215 | 10.7 | 1,790 | 89.3 |
زراعات صناعية | 356 | 343 | 96.4 | 356 | 35 | 9.7 | 321 | 90.3 |
المجموع | 20,767 | 19,561 | 94.2 | 20,767 | 1,971 | 9.5 | 18,796 | 90.5 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |